1 59
1,59/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 200 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 193 | kJ 386 | |
kcal 46 | 5% | kcal 92 | |
Vetten | 1.5 g | 4% | 3.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 2% | 0.4 g |
Koolhydraten | 6.7 g | 13.4 g | |
Waarvan suikers | 4.1 g | 9% | 8.2 g |
Vezels | 0.8 g | 1.6 g | |
Eiwitten | 1.0 g | 2.0 g | |
Zout | 0.10 g | 3% | 0.20 g |
Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.42 mg (30%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.76 µg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.50 µg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
Schudden voor gebruik.
Enjoy
Lekker zo uit een glas of als melkvervanger in je gerechten!
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Na openen nog 5 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel