
Jumbo Haverdrink Ongezoet 1 L
1 L
Prijs: € 1,35
€ 1,35 per liter
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 23 t/m di 29 sep
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 23 t/m di 29 sep.
Geldig van wo 23 t/m di 29 sep
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 23 t/m di 29 sep.
Ingrediënten
Water, HAVER 9%, inulinevezel, zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte, mineraal: calciumcarbonaat, stabilisator: E418, zeezout, vitaminen: riboflavine (B2), B12 en D, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gluten, HaverRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI** |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 123 | kJ 308 | |
| kcal 29 | kcal 74 | 4% | |
| Vetten | 1.0 g | 2.5 g | 4% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.3 g | 1% |
| Koolhydraten | 3.7 g | 9.3 g | 4% |
| waarvan suikers | 0.3 g | 0.8 g | <1% |
| Vezels | 1.0 g | 2.5 g | |
| Eiwitten | 0.9 g | 2.3 g | 5% |
| Zout | 0.10 g | 0.25 g | 4% |
| Vitamine B2 | 0.21 mg (15%***) | 0.52 mg (37%***) | |
| Vitamine B12 | 0.38 µg (15%***) | 0.95 µg (38%***) | |
| Vitamine D | 0.75 µg (15%***) | 1.8 µg (36%***) | |
| Calcium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | |
| ** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ***Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||



