
Jumbo Nieuwe Oogst aardappelen 1KG
Prijs: € 2,29
€ 2,29 per kilo
Ingrediënten
aardappel.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 200 g | Per 200 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 371.0 kJ | 743.0 kJ | ||
| 88.0 kCal | 175.0 kCal | 8.8% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 19.0 g | 38.0 g | 14.6% | |
| waarvan suikers | 1.0 g | 2.0 g | 2.2% | |
| Zetmeel | 18.0 g | 36.0 g | ||
| Vezels | 1.8 g | 3.6 g | ||
| Eiwitten | 2.0 g | 4.0 g | 8.0% | |
| Zout | 0.005 g | 0.01 g | 0.2% | |
| Sodium | 0.002 g | 0.004 g | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||



