3 69
14,76/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
---|---|---|
energie | kJ 2589 / kcal 627 | kJ 647 / kcal 157 |
Vetten | 56.1 g | 14.0 g |
Waarvan verzadigd | 5.6 g | 1.4 g |
Koolhydraten | 6.5 g | 1.6 g |
Waarvan suikers | 3.8 g | 1.0 g |
vezels | 7.2 g | 1.8 g |
Eiwitten | 20.3 g | 5.1 g |
Zout | 0.00 g | 0.00 g |
Deze verpakking bevat 9 porties. |
225 g
160 g