
Jumbo Olijfolie Mild 1 L
1 L
Prijs: € 7,99
€ 7,99 per liter
Andere soorten
Anderen kochten ook
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 10 ml |
|---|---|---|
| Energie | kJ 3382 | kJ 338 |
| kcal 823 | kcal 82 | |
| Vetten | 91,4 g | 9,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15,0 g | 1,5 g |
| Koolhydraten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout | 0,00 g | 0,00 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 100 porties | ||







