
Jumbo Olijfolie Mild 500 ml
500 ml
Prijs: € 4,79
€ 9,58 per liter
Andere soorten
Anderen kochten ook
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml: | Per 10 ml: |
|---|---|---|
| energie | kJ 3382 / kcal 823 | kJ 338 / kcal 82 |
| vetten | 91,4 g | 9,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15,0 g | 1,5 g |
| koolhydraten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g |
| vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| zout | 0,00 g | 0,00 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 50 porties. | ||







