
Becel Olie Blend met Olijfolie 0,5 L
0.5 l
Prijs: € 5,49
€ 10,98 per liter
Ingrediënten
Plantaardige oliën 80% (zonnebloem, koolzaad, lijnzaad), ojilfolie 20% (mix van geraffineerde olijfolie en olijfoliën van de eerste persing)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 10 ml | Per 10 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3404.0 kJ | 340.0 kJ | |||
| 813.0 kCal | 81.0 kCal | ||||
| Vetten | 92.0 g | 9.2 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 10.0 g | 1.0 g | |||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 38.0 g | 3.8 g | |||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 43.0 g | 4.3 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Vitamine E | 26.0 mg | 220.0% | 2.6 mg | 22.0% | |
| Omega 6-vetzuren | 33.0 g | 3.3 g | |||
| Omega 3-vetzuren | 10.0 g | 1.0 g | |||
| % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
