
Becel Olie Blend Classic 0,5 L
0.5 l
Prijs: € 5,49
€ 10,98 per liter
Ingrediënten
Plantaardige oliën (zonnebloemolie, koolzaadolie, lijnzaadolie), vitamine E
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 10 ml | Per 10 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3404.0 kJ | 340.0 kJ | |||
| 813.0 kCal | 81.0 kCal | ||||
| Vetten | 92.0 g | 9.2 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.7 g | 0.9 g | |||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 36.0 g | 3.6 g | |||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 47.0 g | 4.7 g | |||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Vitamine E | 46.0 mg | 380.0% | 4.6 mg | 38.0% | |
| Alfa-linoleenzuur | 5.8 g | 0.58 g | |||
| Linolzuur | 41.0 g | 4.1 g | |||
| % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
