


Ingrediënten
CASHEWNOOT
Allergenen
Bevat:
CashewnotenKan bevatten:
Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2468 / kcal 595 | kJ 617 / kcal 149 |
| vetten | 46,6 g | 11,7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,1 g | 2,3 g |
| koolhydraten | 22,6 g | 5,7 g |
| waarvan suikers | 6,1 g | 1,5 g |
| vezels | 3,9 g | 1,0 g |
| eiwitten | 19,3 g | 4,8 g |
| zout* | 0,03 g | <0,01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | ||
Andere soorten





