


Ingrediënten
PISTACHENOOT
Allergenen
Bevat:
Noten, PistachenotenKan bevatten:
Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2459 / kcal 594 | kJ 615 / kcal 148 |
| vetten | 47.0 g | 11.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.7 g | 1.4 g |
| koolhydraten | 15.0 g | 3.8 g |
| waarvan suikers | 6.9 g | 1.7 g |
| vezels | 9.3 g | 2.3 g |
| eiwitten | 23.0 g | 5.8 g |
| zout* | 0.21 g | 0.05 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | ||
Andere soorten







