


Ingrediënten
PISTACHENOOT 98,5%, zout
Allergenen
Bevat:
Noten, PistachenotenKan bevatten:
Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2498 / kcal 604 | kJ 624 / kcal 151 |
| vetten | 50.0 g | 12.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.4 g | 1.6 g |
| koolhydraten | 9.4 g | 2.4 g |
| waarvan suikers | 7.6 g | 1.9 g |
| vezels | 10.0 g | 2.5 g |
| eiwitten | 24.0 g | 6.0 g |
| zout | 1.50 g | 0.38 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | ||
Andere soorten







