


Ingrediënten
CASHEWNOOT 95,8%, zonnebloemolie, zeezout
Allergenen
Bevat:
CashewnotenKan bevatten:
Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2559 / kcal 617 | kJ 640 / kcal 154 |
| vetten | 49,4 g | 12,4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9,3 g | 2,3 g |
| koolhydraten | 22,2 g | 5,6 g |
| waarvan suikers | 6,0 g | 1,5 g |
| vezels | 3,8 g | 1,0 g |
| eiwitten | 19,0 g | 4,8 g |
| zout | 0,68 g | 0,17 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. | ||
Andere soorten







