


Ingrediënten
MACADAMIANOOT 26%, CASHEWNOOT 24,1%, AMANDEL 23,9%, PECANNOOT 21,2%, zonnebloemolie, zout
Allergenen
Bevat:
Amandelen, Cashewnoten, Macadamianoot, PecannotenKan bevatten:
Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 25 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 2812 / kcal 681 | kJ 703 / kcal 170 |
| vetten | 62,6 g | 15,7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,7 g | 2,2 g |
| koolhydraten | 10,7 g | 2,7 g |
| waarvan suikers | 4,7 g | 1,2 g |
| vezels | 6,5 g | 1,6 g |
| eiwitten | 15,4 g | 3,9 g |
| zout | 0,70 g | 0,18 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 5 porties. | ||
Andere soorten







