
Jumbo Ongebrande Amandelen 200 g
200 g
Prijs: € 2,49
€ 12,45 per kilo
Ingrediënten
AMANDEL
Allergenen
Bevat:
Amandelen, NotenKan bevatten:
Paranoten, Cashewnoten, Hazelnoten, Macadamianoot, Pinda's, Pecannoten, Pistachenoten, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2390 | kJ 598 | |
| kcal 578 | kcal 144 | 7% | |
| Vetten | 48.2 g | 12.1 g | 17% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.3 g | 1.1 g | 5% |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 31.6 g | 7.9 g | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 12.3 g | 3.1 g | |
| Koolhydraten | 6.0 g | 1.5 g | <1% |
| waarvan suikers | 3.9 g | 1.0 g | 1% |
| Vezels | 8.3 g | 2.1 g | |
| Eiwitten | 25.8 g | 6.5 g | 13% |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
| Fosfor | 490 mg (70%**) | 122 mg (17%**) | |
| Vitamine E | 27 mg (225%**) | 6.7 mg (56%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 8 porties. | |||




