
Jumbo Ongebrande Cashewnoten 200 g
200 g
Prijs: € 2,45
€ 12,25 per kilo
Ingrediënten
CASHEWNOOT
Allergenen
Bevat:
CashewnotenKan bevatten:
Noten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI** |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2554 | kJ 638 | |
| kcal 616 | kcal 154 | 8% | |
| Vetten | 48,9 g | 12,2 g | 18% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8,4 g | 2,1 g | 11% |
| Koolhydraten | 20,8 g | 5,2 g | 2% |
| waarvan suikers | 5,0 g | 1,3 g | 1% |
| Vezels | 3,8 g | 1,0 g | |
| Eiwitten | 21,2 g | 5,3 g | 11% |
| Zout*** | 0,03 g | <0,01 g | <1% |
| ** RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 8 porties. | |||





