
Jumbo Ongebrande Paranoten 150 g
150 g
Prijs: € 3,74
€ 24,93 per kilo
Ingrediënten
PARANOOT
Allergenen
Bevat:
Paranoten, NotenKan bevatten:
Amandelen, Cashewnoten, Hazelnoten, Macadamianoot, Pinda's, Pecannoten, Pistachenoten, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2977 | kJ 744 | |
| kcal 721 | kcal 180 | 9% | |
| Vetten | 67,0 g | 16,8 g | 24% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16,0 g | 4,0 g | 20% |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 20,4 g | 5,1 g | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 20,5 g | 5,1 g | |
| Koolhydraten | 12,0 g | 3,0 g | 1% |
| waarvan suikers | 2,3 g | 0,6 g | <1% |
| Vezels | 7,0 g | 1,8 g | |
| Eiwitten | 14,0 g | 3,5 g | 7% |
| Zout** | 0,01 g | <0,01 g | <1% |
| Fosfor | 570 mg (81%***) | 143 mg (20%***) | |
| Magnesium | 340 mg (90%***) | 85,0 mg (22%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | |||




