
Jumbo Ongebrande Pecannoten 200 g
200 g
Prijs: € 4,19
€ 20,95 per kilo
Ingrediënten
PECANNOOT
Allergenen
Bevat:
Noten, PecannotenKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Cashewnoten, Hazelnoten, Macadamianoot, Pinda's, Pistachenoten, WalnotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2950 | kJ 737 | |
| kcal 715 | kcal 179 | 9% | |
| Vetten | 69.3 g | 17.3 g | 25% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.6 g | 1.9 g | 10% |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 40.3 g | 10.1 g | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 21.4 g | 5.4 g | |
| Koolhydraten | 9.9 g | 2.5 g | 1% |
| waarvan suikers | 3.1 g | 0.8 g | < 1% |
| Vezels | 5.5 g | 1.4 g | |
| Eiwitten | 10.2 g | 2.6 g | 5% |
| Zout** | < 0.01 g | < 0.01 g | < 1% |
| Thiamine | 0.75 mg (68%***) | 0.18 mg (17%***) | |
| Fosfor | 300 mg (42%***) | 75.0 mg (10%***) | |
| Zink | 5.0 mg (50%***) | 1.2 mg (12%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 8 porties. | |||




