
2 59
12,95/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 30 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2584 | kJ 775 | |
kcal 624 | 9% | kcal 187 | |
Vetten | 50.8 g | 22% | 15.2 g |
Waarvan verzadigd | 8.9 g | 13% | 2.7 g |
Koolhydraten | 17.5 g | 5.3 g | |
Waarvan suikers | 6.3 g | 2% | 1.9 g |
Vezels | 6.9 g | 2.1 g | |
Eiwitten | 20.7 g | 6.2 g | |
Zout | 0.03 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ? 7 porties. |
Noten en zoutjes 100% gezellig!!
Jumbo laat je genieten van een uitgebreid assortiment noten en zoutjes. Van klassieke pinda's, de stevigste cashewnoten, smaakvolle pistaches en heerlijke nootjes in een krokant jasje, tot bijzondere dry roasted pinda's en Oosterse rijstzoutjes. Voor ieder wat wils. Lekker voor bij de borrel of gewoon gezellig bij een avondje zappen voor de buis. Veel snackplezier!
Ten minste houdbaar tot en met
Zie achterzijde.
Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland