3 16
6,52/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 29,7 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 993 | kJ 295 | |
kcal 237 | kcal 70 | 4% | |
Vetten | 1.1 g | 0.3 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 53.0 g | 15.7 g | 6% |
Waarvan suikers | 5.5 g | 1.6 g | 2% |
Vezels | 17.2 g | 5.1 g | |
Eiwitten | 3.1 g | 0.9 g | 2% |
Zout | 0.49 g | 0.15 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 16 porties. |