1 95
4,02/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 25 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1243 | kJ 311 | |
kcal 293 | 4% | kcal 73 | |
Vetten | 0.9 g | <1% | 0.2 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 66.4 g | 6% | 16.6 g |
Waarvan suikers | 38.4 g | 11% | 9.6 g |
Vezels | 4.1 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 2.8 g | 1% | 0.7 g |
Zout | 0.64 g | 3% | 0.16 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 22 porties. |