2 89
4,82/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 15 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2661 | kJ 399 | |
kcal 643 | 5% | kcal 96 | |
Vetten | 55.2 g | 12% | 8.3 g |
Waarvan verzadigd | 10.2 g | 8% | 1.5 g |
Koolhydraten | 10.2 g | 1.5 g | |
Waarvan suikers | 4.9 g | <1% | 0.7 g |
Vezels | 7.6 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 22.6 g | 3.4 g | |
Zout | 0.59 g | 2% | 0.09 g |
Vitamine E | 13.7 mg (114%**) | 2.1 mg (17%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 40 porties. |