0 79
0,20/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 75 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1106 | kJ 830 | |
kcal 262 | 10% | kcal 197 | |
Vetten | 3.7 g | 4% | 2.8 g |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 4% | 0.7 g |
Koolhydraten | 43.6 g | 13% | 32.7 g |
Waarvan suikers | 2.7 g | 2% | 2.0 g |
Vezels | 5.76 g | 4.3 g | |
Eiwitten | 8.7 g | 13% | 6.5 g |
Zout | 1.01 g | 13% | 0.75 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |