1 19
5,95/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 1081 / kcal 257 | 13% |
Vetten | 4.6 g | 7% |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 36.1 g | 14% |
Waarvan suikers | 2.0 g | 2% |
Vezels | 7.4 g | |
Eiwitten | 14.0 g | 28% |
Zout | 1.00 g | 17% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat 2 porties. |