1 26
5,25/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 1136 / 269 kcal | 13% |
Vetten | 4.4 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 48.0 g | 19% |
Waarvan suikers | 2.0 g | 2% |
Vezels | 2.4 g | |
Eiwitten | 8.1 g | 16% |
Zout | 1.00 g | 17% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat 2 porties. |