
Jumbo Knoflooksaus 150g
150 g
1 00
6,67/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 56 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1028 | kJ 576 | |
kcal 243 | 7% | kcal 136 | |
Vetten | 1.0 g | <1% | 0.6 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | <1% | 0.1 g |
Koolhydraten | 49.0 g | 11% | 27.4 g |
Waarvan suikers | 1.9 g | 1% | 1.1 g |
Vezels | 3.0 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 8.4 g | 9% | 4.7 g |
Zout | 1.00 g | 9% | 0.56 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |
150 g