1 53
6,12/liter
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1061 / kcal 256 | 1% | kJ 106 / kcal 26 |
Vetten | 22.0 g | 3% | 2.2 g |
Waarvan verzadigd | 19.0 g | 10% | 1.9 g |
Koolhydraten | 14.0 g | <1% | 1.4 g |
Waarvan suikers | 11.0 g | 1% | 1.1 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.5 g | <1% | <0.1 g |
Zout | 0.06 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie onderzijde.
Koel en droog bewaren. Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB
Veghel, Nederland