
Chocomel Plantaardig 1 L
1 LITER
Prijs: € 2,99
€ 2,99 per liter
Ingrediënten
Water, suiker, CASHEW 3,2%, cacaopoeder^1 1,7%, cacaoboter^1 0,7%, erwteneiwit 0,3%, fructose, zout, aroma, calciumcarbonaat, zuurteregelaar: dikaliumfosfaat, natriumcitraat, stabilisatoren: cellulose, cellulosegom, gellangom, ^1 Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org, Kan sporen van soja, hazelnoot, walnoot en amandel bevatten.
Allergenen
Bevat:
noten, cashewnootKan bevatten:
soja, amandel, hazelnoot, walnootRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 248.0 kJ | 496.0 kJ | 6.0% | ||
| 59.0 kCal | 118.0 kCal | 6.0% | |||
| Vetten | 1.8 g | 3.6 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.6 g | 8.0% | ||
| Koolhydraten | 8.4 g | 16.8 g | 6.0% | ||
| waarvan suikers | 7.1 g | 14.2 g | 16.0% | ||
| Eiwitten | 1.8 g | 3.6 g | 7.0% | ||
| Zout | 0.2 g | 0.4 g | 7.0% | ||
| Calcium | 68.0 mg | 9.0% | 136.0 mg | 17.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) ** Dagelijkse Referentie-Inname | |||||
