- Suiker
- plantaardige oliën (raapzaad, palm)
- magere cacaopoeder 11%
- carobepoeder
- emulgator: sojalecithine
- Burbon vanille-extract
Voedingswaarden | per 100 gram: | Per 15 gram: |
---|---|---|
energie | kJ 2365 / kcal 568 | kJ 355 / kcal 85 |
Vetten | 37.2 g | 5.6 g |
Waarvan verzadigd | 7.9 g | 1.2 g |
Koolhydraten | 53.6 g | 8.0 g |
Waarvan suikers | 52.2 g | 7.8 g |
vezels | 3.9 g | 0.6 g |
Eiwitten | 2.7 g | 0.4 g |
Zout | 0.01 g | <0.01 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat ? 27 porties. |