1 97
4,93/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 306 | |
kcal 73 | 4% | |
Vetten | 3.8 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 7.8 g | |
Waarvan suikers | 0.9 g | 1% |
Vezels | 0.5 g | |
Eiwitten | 1.7 g | |
Zout | 1.00 g | 17% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
400 g
400 g