1 84
5,49/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 25 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2153 | kJ 538 | |
kcal 516 | 6% | kcal 129 | |
Vetten | 29.2 g | 10% | 7.3 g |
Waarvan verzadigd | 2.4 g | 3% | 0.6 g |
Koolhydraten | 55.0 g | 13.8 g | |
Waarvan suikers | 3.5 g | 1% | 0.9 g |
Vezels | 4.2 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 6.1 g | 1.5 g | |
Zout | 1.40 g | 6% | 0.35 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |