2 27
5,04/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1153 | kJ 173 | |
kcal 272 | kcal 41 | 2% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 66.8 g | 10.0 g | 4% |
Waarvan suikers | 59.0 g | 8.9 g | 10% |
Vezels | 3.4 g | 0.5 g | |
Eiwitten | 1.9 g | 0.3 g | <1% |
Zout | 0.16 g | 0.02 g | <1% |
Ijzer | 18 mg (128%***) | 2.7 mg (19%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 30 porties. |