Danio Romige Kwark Bosbes 450g
6+ dagen vers
450 g
2 47
5,49/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 150 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 494 | kJ 741 | |
kcal 117 | 9% | kcal 176 | |
Vetten | 3.7 g | 8% | 5.6 g |
Waarvan verzadigd | 2.3 g | 17% | 3.5 g |
Koolhydraten | 14.9 g | 22.4 g | |
Waarvan suikers | 13.8 g | 23% | 20.7 g |
Vezels | 0.4 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 5.9 g | 8.9 g | |
Zout | 0.08 g | 2% | 0.12 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 3 porties. |
6+ dagen vers
450 g