2 96
5,92/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 150 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 498 | kJ 746 | |
kcal 118 | 9% | kcal 177 | |
Vetten | 3.8 g | 8% | 5.7 g |
Waarvan verzadigd | 2.4 g | 18% | 3.6 g |
Koolhydraten | 14.9 g | 22.4 g | |
Waarvan suikers | 13.80 g | 23% | 20.7 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 6.1 g | 9.2 g | |
Zout | 0.09 g | 2% | 0.14 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 3 porties. |