- Room 91,4% (melk)
- suiker
- emulgator: E471
- stabilisator: E401
- aroma
- drijfgas: E942
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 915 | kJ 92 | |
kcal 221 | 1% | kcal 22 | |
Vetten | 18.0 g | 3% | 1.8 g |
Waarvan verzadigd | |||
vetzuren | 13.0 g | 7% | 1.3 g |
Koolhydraten | 12.0 g | 1.2 g | |
Waarvan suikers | 11.0 g | 1% | 1.1 g |
Vezels | 0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 2.6 g | 0.3 g | |
Zout | 0.1 g | <1% | <0.1 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 25 porties. |
Bevat 30% minder vet dan Jumbo slagroom.
Voor het eerste gebruik de verzegeling van het spuitmondje verbreken door het spuitmondje naar achter te buigen. Licht schudden. Tijdens gebruik de bus altijd recht naar beneden houden. Na gebruik het spuitmondje en ventiel met warm water reinigen.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C).
www.jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel