3 08
13,69/kilo
Voedingswaarden | per 100 g: | Per 5 g: |
---|---|---|
energie | kJ 3087 / kcal 751 | kJ 154 / kcal 38 |
Vetten | 82.5 g | 4.1 g |
Waarvan verzadigd | 54.0 g | 2.7 g |
Koolhydraten | 1.0 g | <0.1 g |
Waarvan suikers | 1.0 g | <0.1 g |
vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 1.0 g | <0.1 g |
Zout | <0.1 g | <0.1 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 45 porties. |