
Jumbo's Pastasaus Carbonara 250 g
7+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,69
€ 10,76 per kilo
Ingrediënten
gepasteuriseerde halfvolle MELK, water, gerookt varkensspek 10% (varkensvlees, zout, water, antioxidanten: E331 en extracten van rozemarijn, conserveermiddel: E250, rook), room 9,6% (gesteriliseerde room [MELK], maïszetmeel), kaas 4,6% (gepasteuriseerde MELK, zout, vegetarisch stremsel, zuursel), gemodificeerd maïszetmeel, olijfolie extra vierge, scharrelEIgeel 1,4%, zout, knoflookpasta (knoflook, zonnebloemolie, olijfolie extra vierge, zout, citroensap), azijn, rookaroma, cichoreivezel, specerijen (witte peper, nootmuskaat)., Kan tarwe, gerst en haver (gluten), schaaldier, vis, pinda, soja, noten, selderij, mosterd, sesam en weekdier bevatten.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Lactose, MelkKan bevatten:
Amandelen, Gerst, Paranoten, Cashewnoten, Selderij, Schaaldieren, Vis, Hazelnoten, Macadamianoot, Weekdieren, Mosterd, Haver, Pinda's, Pecannoten, Pistachenoten, Sesam, Soja, Spelt, Zwaveldioxide/Sulfieten, Walnoten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 125 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 121.00 kcal / 503.00 kj | 151.00 kcal / 629.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 9.10 g | 11.375 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 4.00 g | 5.00 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 3.90 g | 4.875 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.80 g | 1.00 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.40 g | 0.50 g |
| Carbohydrate, Available | 4.80 g | 6.00 g |
| Starch, Total | 2.10 g | 2.625 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 2.70 g | 3.375 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.20 g | 0.25 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 4.90 g | 6.125 g |
| Salt | 1.02 g | 1.27 g |
| Salt Equivalent | 1.075 g | 1.343 g |
| Sodium | 0.43 g | 0.537 g |
| Alcohol | 0.003 g | 0.003 g |



