2 09
69,67/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g: | Per 25 g: | %* |
---|---|---|---|
energie | kJ 1891 / kcal 450 | kJ 473 / kcal 113 | 6%* |
Vetten | 14.0 g | 3.5 g | |
Waarvan verzadigd | 6.7 g | 1.7 g | |
Koolhydraten | 68.9 g | 17.2 g | |
Waarvan suikers | 3.5 g | 0.9 g | |
vezels | 4.0 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 10.0 g | 2.5 g | |
Zout | 3.1 g | 0.8 g | |
Deze verpakking bevat 2 porties. | |||
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
Koel, droog en donker bewaren.
www.jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel