1 97
7,88/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 15 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1021 | kJ 153 | |
kcal 244 | kcal 37 | 2% | |
Vetten | 13 g | 2.0 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 1.5 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 30 g | 4.5 g | |
Waarvan suikers | 28 g | 4.2 g | 5% |
Vezels | 0.4 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.9 g | 0.1 g | |
Zout | 1.4 g | 0.2 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 16 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Na openen gekoeld bewaren (max. 7 °C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel