2 99
12,46/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 15 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1021 | kJ 153 | |
kcal 244 | 2% | kcal 37 | |
Vetten | 13 g | 3% | 2.0 g |
Waarvan verzadigd | 1.5 g | 1% | 0.2 g |
Koolhydraten | 30 g | 4.5 g | |
Waarvan suikers | 28 g | 5% | 4.2 g |
Vezels | 0.4 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.9 g | 0.1 g | |
Zout | 1.4 g | 4% | 0.2 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 16 porties. |