
Jumbo Siroop Multi Fruit met Appel 750ML
750 ml
Prijs: € 2,00
€ 2,67 per liter
Ingrediënten
water, glucose-fructosestroop, vruchtensap uit concentraat 11,4% (appel 9%, sinaasappel 0,6%, passievrucht 0,6%, ananas 0,6%,peer 0,6%), voedingszuur: citroenzuur, zoetstoffen: cyclamaten en acesulfaam-K, stabilisatoren: Arabische gom en E445, aroma's,kleurstof: carotenen, conserveermiddel: E202, verdikkingsmiddel: E415, antioxidant: E300.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 57.0 kJ | 113.0 kJ | 1.0% | |
| 13.0 kCal | 27.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 3.3 g | 6.7 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 3.2 g | 6.5 g | 7.0% | |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.01 g | 0.02 g | 1.0% | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||




