- Slagroom (melk)
- suiker 8,5%
- drijfgassen: E942 en E941
- emulgator: E471
- stabilisator: E407
- natuurlijk vanille-aroma
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1262 | kJ 126 | |
kcal 305 | 2% | kcal 31 | |
Vetten | 28.0 g | 4% | 2.8 g |
Waarvan verzadigd | 20.0 g | 10% | 2.0 g |
Koolhydraten | 11.0 g | 1.1 g | |
Waarvan suikers | 11.0 g | 1% | 1.1 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.3 g | 0.2 g | |
Zout | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |