
Hertog IJs IJssalon Slagroom 900ml
Diepvries • 480 g
Prijs: € 4,69
€ 5,21 per liter
Ingrediënten
Volle MELK (30%), SLAGROOM (23%), gerehydrateerde magere MELK, suiker, magere MELKPOEDER, glucosestroop, BOTERCONCENTRAAT,glucose-fructosestroop, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren), stabilisatoren (guargom, johannesbroodpitmeel),natuurlijke aroma's.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 925.0 kJ | 490.0 kJ | 6.0% | |
| 221.0 kCal | 117.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 13.0 g | 6.7 g | 10.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g | 4.5 g | 23.0% | |
| Koolhydraten | 23.0 g | 12.0 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 21.0 g | 11.0 g | 12.0% | |
| Eiwitten | 3.7 g | 1.9 g | 4.0% | |
| Zout | 0.14 g | 0.07 g | 1.0% | |
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||












