1 95
5,57/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 10 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1531 | kJ 153 | |
kcal 361 | kcal 36 | 2% | |
Vetten | 1.1 g | 0.1 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 85.0 g | 8.5 g | 3% |
Waarvan suikers | 73.0 g | 7.3 g | 8% |
Vezels | 2.3 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 1.6 g | 0.2 g | <1% |
Zout | 0.65 g | 0.07 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |