
Jumbo Sojadrink Vanillesmaak 1L
Prijs: € 1,69
€ 1,69 per liter
Ingrediënten
water, gepelde SOJAbonen 10%, mineraal: calcium, aroma's, zout, stabilisator: E418, zoetstof: acesulfaam-K, vitaminen: riboflavine (B2), B12 en D.
Allergenen
Bevat:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 250 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 31.00 kcal / 130.00 kj | 78.00 kcal / 324.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 1.60 g | 4.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.20 g | 0.50 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 0.40 g | 1.00 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 1.00 g | 2.50 g |
| Carbohydrate, Available | 0.90 g | 2.25 g |
| Starch, Total | 0.40 g | 1.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.50 g | 1.25 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.50 g | 1.25 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 3.00 g | 7.50 g |
| Salt | 0.15 g | 0.38 g |
| Salt Equivalent | 0.17 g | 0.425 g |
| Sodium | 0.068 g | 0.17 g |




