Jumbo Stamppot Prei met Hamburger & Jus 500g
4+ dagen vers
500 g
3 99
7,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 500 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 325 | kJ 1627 | |
kcal 77 | kcal 385 | 19% | |
Vetten | 1.4 g | 6.8 g | 10% |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 2.3 g | 12% |
Koolhydraten | 11.7 g | 58.6 g | 23% |
Waarvan suikers | 6.4 g | 32.1 g | 36% |
Vezels | 0.9 g | 4.7 g | |
Eiwitten | 4.0 g | 20.0 g | 40% |
Zout | 0.62 g | 3.08 g | 51% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
4+ dagen vers
500 g
2+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g