Jumbo Stamppot Prei met Hamburger & Jus 500g
4+ dagen vers
500 g
3 99
7,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 500 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 325 | kJ 1627 | |
kcal 77 | 19% | kcal 385 | |
Vetten | 1.4 g | 10% | 6.8 g |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 12% | 2.3 g |
Koolhydraten | 11.7 g | 23% | 58.6 g |
Waarvan suikers | 6.4 g | 36% | 32.1 g |
Vezels | 0.9 g | 4.7 g | |
Eiwitten | 4.0 g | 40% | 20.0 g |
Zout | 0.62 g | 51% | 3.08 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
4+ dagen vers
500 g
2+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
4+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g
3+ dagen vers
500 g