0 69
1,73/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | Per 200 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 91 | kJ 181 | |
kcal 21 | 2% | kcal 43 | |
Vetten | 0.1 g | <1% | 0.2 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 3.0 g | 2% | 6.0 g |
Waarvan suikers | 3.0 g | 7% | 6.0 g |
Vezels | 1.2 g | 2.4 g | |
Eiwitten | 1.2 g | 5% | 2.4 g |
Zout | 0.05 g | 2% | 0.10 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |