- Tomaten 60%
- tomatensap
Voedingswaarden | per 100 g | Per 200 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 91 | kJ 183 | |
kcal 22 | kcal 43 | 2% | |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 3.0 g | 6.0 g | 2% |
Waarvan suikers | 3.0 g | 6.0 g | 7% |
Vezels | 1.1 g | 2.2 g | |
Eiwitten | 1.3 g | 2.6 g | 5% |
Zout | 0.05 g | 0.10 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |