1 18
11,80/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2652 | kJ 265 | |
kcal 639 | 3% | kcal 64 | |
Vetten | 50.4 g | 7% | 5.0 g |
Waarvan verzadigd | 31.6 g | 16% | 3.2 g |
Koolhydraten | 35.9 g | 3.6 g | |
Waarvan suikers | 35.9 g | 4% | 3.6 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 10.4 g | 1.0 g | |
Zout | 0.41 g | <1% | 0.04 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |