Vivera Plantaardige Kipstukjes 160g
8+ dagen vers
160 g
2 96
18,50/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 733 / kcal 175 | 9% |
Vetten | 8.3 g | 12% |
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 5% |
Koolhydraten | 4.1 g | 2% |
Waarvan suikers | 0.4 g | <1% |
Vezels | 2.0 g | |
Eiwitten | 20.0 g | 40% |
Zout | 1.11 g | 19% |
Vitamine B12 | 0.71 µg (28%**) | |
Ijzer | 3.8 mg (27%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
8+ dagen vers
160 g
10+ dagen vers
175 g
10+ dagen vers
160 g
10+ dagen vers
175 g