Jumbo Halfvolle Melk 2L 1 Ster Beter Leven
3+ dagen vers
2 l
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 197 / kcal 47 | 6% | kJ 492 / kcal 117 |
Vetten | 1.5 g | 5% | 3.8 g |
Waarvan verzadigd | 1.0 g | 13% | 2.5 g |
Koolhydraten | 4.6 g | 4% | 11.5 g |
Waarvan suikers | 4.6 g | 13% | 11.5 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 3.7 g | 19% | 9.3 g |
Zout | 0.11 g | 4% | 0.26 g |
Calcium 120 | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal) | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Precentage van de aanbevolen dagelikse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |
3+ dagen vers
2 l
5+ dagen vers
4 x 2,4 liter
5+ dagen vers
2,4 liter
1,5 liter