Arla Lactofree halfvolle melk lactosevrij 1L
5+ dagen houdbaar • 1 L

Halfvolle MELK, lactase
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 153 | kJ 382 | |
| kcal 36 | kcal 91 | 5% | |
| Vetten | 1,6 g | 4,0 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 g | 2,5 g | 13% |
| Koolhydraten | 2,3 g | 5,8 g | 2% |
| waarvan suikers | 2,3 g | 5,8 g | 6% |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiwitten | 3,2 g | 8,0 g | 16% |
| Zout** | 0,08 g | 0,19 g | 3% |
| Calcium | 108 mg (13%***) | 270 mg (33%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 4 porties. | |||
5+ dagen houdbaar • 1 L
5+ dagen houdbaar • 1 L